| Tipologia | caratteristiche | den | mm |
Scheda tecnica |
Scheda di sicurezza | Documenti vari |
| SC-2830 | Regolare lucida | 0.8 | 38 | clicca quì |
clicca quì |
|
| SN-2830 S | Regolare lucida siliconata | 0.8 | 38 | clicca quì |
|
|
| SN-5830 | Regolare | 0.8 | 38 | clicca quì |
|
|
| SC-3236 | Regolare lucida | 1.2 | 38 | clicca quì | ||
| SN-5430 N1 | Regolare alta tenacità | 1.4 | 38 | clicca quì | ||
| SN-2530 N1 | Regolare alta tenacità | 1.5 | 38 | clicca quì | ||
| SN-5460N1 | Regolare alta tenacità | 4 | 64 | clicca quì | ||
| SN-2480N1 | Regolare alta tenacità | 4 | 90 | clicca quì | ||
| SH-1286A | fibra corta assorbente | 6 | 24 | clicca quì | ||
| SN-2360 | Regolare | 3 | 32 | clicca quì | ||
| SN-2366 | Regolare | 3 | 64 | clicca quì | ||
| SN-0660 | Regolare | 6 | 64 | clicca quì | ||
| SN-0668 D | Regolare | 6 | 64 | clicca quì | ||
| SN-0160 | Regolare | 10 | 64 | clicca quì | ||
| SN-0162 D | Regolare | 12 | 64 | clicca quì | ||
| SN-0558 D | Regolare | 15 | 64 | clicca quì |
clicca quì |
|
| SN-0560 | Regolare | 15 | 64 | clicca quì | ||
| SN-2369 BK | Regolare NERO | 3 | 64 | clicca quì | ||
| SN-0668 BK | Regolare NERO | 6 | 64 | clicca quì | ||
|
FIBRE CON FINISSAGGIO PER TECNOLOGIA SPUNLACING |
||||||
| SN-5550 W1 | Spunlaced | 1.5 | 51 | clicca quì | ||
| SN- 2530 BW1 |
Spunlaced NERO |
1.5 | 38 | clicca quì | clicca quì | |
| SN-1731 FTW1 | Spunlaced fibra piatta | 1.7 | 38 | clicca quì | ||
| SN-2330BW1 | Spunlaced NERO | 3 | 38 | clicca quì | ||
| SN-5350W1 | Spunlaced | 3 | 51 | clicca quì | ||
|
BICOMPONENTI |
||||||
| SH-2220 CM | Bicomponente PET/COPET | 2 | 6 | clicca quì | ||
| SN-0250 MCMR | Bicomponente PET/COPET | 2 | 51 | clicca quì | ||
| SH-2469 CM | Bicomponente PET/COPET | 4 | 12 | clicca quì | clicca quì | |
| SN-0410 MCMR | Bicomponente PET/COPET | 4 | 32 | clicca quì | clicca quì | |
| SN-0450 MCMR | Bicomponente PET/COPET | 4 | 51 | clicca quì | clicca quì | |
| SN-3450 CMB | Bicomponente PET/COPET NERO | 4 | 51 | clicca quì | clicca quì | |
| SN-0610 MCMR | Bicomponente PET/COPET | 6 | 32 | clicca quì | ||
| SP-2230 EP | Bicomponente PP/PE idrofobico | 2 | 38 | clicca quì | ||
| SP-2236 EP | Bicomponente PP/PE idrofobico | 2 | 38 | clicca quì | clicca quì | |
| SP-2251 PT | Bicomponente PET/PP | 2 | 51 | clicca quì | ||
|
FLAMME RETARDANT |
||||||
| SC-2530 V1 | Flamme retardant | 1.5 | 38 | clicca quì | ||
| SC-2250 V1 | Flamme retardant | 2 | 51 | clicca quì | ||
| SC-2350 V1 | Flamme retardant | 3 | 51 | clicca quì | ||
| SN-2650 V1 | Flamme retardant | 6 | 51 | clicca quì | ||
| SN-2650 V2 | Flamme retardant | 6 | 51 | clicca quì | ||
| SN-2650 V4 | Flamme retardant | 6 | 51 | clicca quì | ||
|
FIBRE CAVE |
||||||
| SN-2660 HS | Cava siliconata | 6 | 64 | clicca quì | ||
| SN-2710 CHB | Coniugata cava | 3 | 32 | clicca quì | ||
| SN-3760 CHB | Coniugata cava | 7 | 64 | clicca quì | ||
|
MICROFIBRE |
||||||
| SY-1250 SMS | Microfibre splittabili | 2,5 | 51 | clicca quì clicca qui | clicca quì | |
| SY-1353 SMS | Microfibre splittabili | 3 | 51 | clicca quì | ||
| SY-1356 SIM | Microfibre sea-island 37 bave nylon | 3.5 | 51 | clicca quì | ||
| SN-1350 SIT | Microfibre sea-island 37 bave PES | 3.5 | 51 | clicca quì | ||
|
FIBRE SPECIALI |
||||||
| SN-2480 N1 | Alto restringimento | 4 | 90 | clicca quì | ||
| SW-1310 FT | FIbra piatta | 3 | 32 | clicca quì | ||
| SN-0653 DA | Antibatterico | 6 | 51 | clicca quì | ||
| SN-2760 CHS | Cava siliconata per imbottiture | 7 | 64 | clicca quì | ||
| SN-2552 CST | Elastica per pelli artificiali | 1.5 | 51 | clicca quì | ||
| SN-2268 CST | Elastica per usi medicali | 2 | 64 | clicca quì | ||
| SN-2352 CST | Elastica per pelli artificiali | 3 | 51 | clicca quì | ||
| SN-2652 CST | Elastica per pelli artificiali | 6 | 51 | clicca quì | ò | |
| ST-2530 | Mano e tingibilità simili al nylon | 1.5 | 38 | clicca quì | ò | |
|
GRANULO |
||||||
| PET CB 602 | CIP | clicca quì | ||||
|
CERTIFICAZIONI |
||||||
| OEKO TEX | Certificazione | clicca quì | ||||